Dzień dobry, Jan.
Cennik: jeden dla wszystkich partnerów · płatność: etapowa 50/50
Otwarte karty projektu: 1
W toku
Cennik hurtowy · wrzesień 2026
| Kod | Produkt | Parametry | Dostępność | Cena netto | zł/kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| VLT-S 60 | Szafa bateryjna 61 kWh | LFP · 50 kW · IP55 | Magazyn UE · 14 dni | 58 900 zł | 959 |
| VLT-S 100 | Szafa bateryjna 102 kWh | LFP · 50 kW · IP55 | Magazyn UE · 14 dni | 97 300 zł | 950 |
| VLT-C 215 | Szafa zewn. 215 kWh / 100 kW | PCS zint. · ciecz · EMS | Magazyn UE · 14 dni | 202 100 zł | 940 |
| VLT-C 500 | Szafa zewn. 500 kWh / 250 kW | PCS zint. · ciecz · EMS | Magazyn UE · 14 dni | 470 000 zł | 940 |
| VLT-C 430 | Zestaw 430 kWh / 200 kW | 2 × VLT-C 215 · 1 EMS | na zamówienie · 6–8 tyg. | 396 800 zł | 923 |
| VLT-C 860 | Zestaw 860 kWh / 400 kW | 2 × VLT-C 430 · 1 EMS | na zamówienie · 6–8 tyg. | 793 800 zł | 923 |
| VLT-C 1000 | Zestaw 1 MWh / 500 kW | 2 × VLT-C 500 · 1 EMS | na zamówienie · 6–8 tyg. | 925 000 zł | 925 |
| HYB 30 | Falownik hybrydowy 30 kW | 3F · PV 45 kWp · backup | Magazyn UE · 14 dni | 14 200 zł | — |
| PCS 50 | Przekształtnik 50 kW | on/off-grid · czarny start | Magazyn UE · 14 dni | 24 900 zł | — |
| PCS 100 | Przekształtnik 100 kW | równoległy do 4 szt. | Magazyn UE · 14 dni | 41 500 zł | — |
| RG-BESS 125 | Rozdzielnica magazynu 125 A | SPD · RCD · licznik | Magazyn UE · 14 dni | 9 800 zł | — |
| VOLTO GATE | EMS Volto Gate | peak shaving · portal | Magazyn UE · 14 dni | 6 400 zł | — |
Karty katalogowe i szablony
Twoje projekty
Nowy projekt| Nr | Klient · obiekt | Zakres | Etap |
|---|---|---|---|
| KP-2026-031 | Piekarnia, Ostrów Wlkp. | VLT-S 100 + PCS 50 | karta u inżyniera · zostało 31 h |
| KP-2026-018 | Myjnia samochodowa, Kalisz | VLT-S 60 + HYB 30 | oferta towaru wysłana |
| KP-2026-007 | Zakład stolarski, Pleszew | VLT-C 215 | wniosek w OSD · 42 dni |
Etapy: karta → oferta towaru → zamówienie → wniosek w OSD → uruchomienie. SLA: karta 48 h, oferta 3 dni.
Inżynier prowadzący
Dwa wolne miejsca do piątku. Zgłoszenia ponad limit dostają termin na kolejny tydzień.
Zamówienia
| Nr | Pozycje | Data | Wartość netto | Status |
|---|---|---|---|---|
| ZAM-2026-112 | VLT-S 60 · HYB 30 · RG-BESS 125 | 02.09.2026 | 79 430 zł | wysłane · paleta · DHL 4021… |
| ZAM-2026-098 | VOLTO GATE | 21.08.2026 | 6 210 zł | dostarczone |
Serwis
Poziomy serwisu są propozycją do potwierdzenia — czasy reakcji i stawki jeszcze nie są zapisane w żadnej umowie. Zgłoszenie poniżej działa niezależnie od poziomu: przyjmujemy je dla każdego zamówienia, także po gwarancji.
Zgłoś usterkę
Numer zamówienia wystarczy — resztę mamy u siebie.
Twój poziom
Co obowiązuje dla tego konta.
Zgłoszenie, gwarancja i diagnoza zdalna bez zobowiązania czasowego. Poziom 1 dokłada diagnozę w 4 godziny robocze i wyjazd w 48 godzin, poziom 2 — przekształtnik zastępczy z magazynu w Polsce.
Poziom wybiera się przy zamówieniu albo później, na cały rok.
Zanim zgłosisz
Trzy rzeczy, które rozwiązują większość telefonów.
- Sprawdź, czy nie jest to zadziałanie zabezpieczenia po stronie zakładu. Magazyn odstawia się sam przy zaniku fazy albo przy zmianie nastaw ochrony.
- Spisz kod błędu z wyświetlacza i godzinę. Bez kodu diagnoza zdalna zaczyna się od zgadywania.
- Nie resetuj układu kilka razy pod rząd. Kasuje to zdarzenia z pamięci, a to jedyny ślad, po którym da się dojść do przyczyny.